223.87 lei
Plafonieră Oscar, metal alb, LED 36W, Ø530MM
-
Cod Produs: 3411
-
Disponibil: În stoc
-
Livrare estimată: 1-5 zile lucrătoare
25 în stoc
Beneficiile clienților lustria
- Plăți online securizate prin BT Pay
- 14 Zile drept retur
- Garanție inclusă
Livrare și expediere
- Transport gratuit la comenzile de peste 700 lei
- Cost transport: 16 lei
- Costul transportului pentru produsele voluminoase este calculat separat
Descriere
Plafoniera Oscar, realizată în stil modern din metal și acril se recomandă celor care doresc în primul rând o lampă cu o durată de viață mare. Sursa de lumină LED integrată a acestui model va dura nu mai puțin de 50 000 de ore, având o lumină albă naturală. Puterea sursei de lumină este de 36 W, luminozitatea 2700 lumeni, temperatura de culoare 4000 K. Lampa albă de mari dimensiuni și efect de strălucire Oscar se recomandă în primul rând pentru sufragerii, dormitoare spațioase, eventual pe holuri. Lampa rotundă cu diametrul de 530 mm se caracterizează printr-o execuție subțire, distanța de la plafon fiind de numai 78 mm. Pentru plafoniera Oscar oferim o garanție de 5 ani.
Caracteristici
Caracteristici
| Stil | Minimal |
|---|---|
| Utilizare | cameră de zi, birou |
| Temperatura de culoare | albă naturală |
| Flux luminos sursa (lm) | 2700 |
| Specificatii sursa de lumina | 36 |
| Tehnologie LED | da |
| Grad de protectie IP | IP20 |
| Culoare corp lampa | alb |
| Culoare abajur | alb |
| Material corp lampa | metal |
| Material abajur | acril |
| Durata de viata sursa (ore) | 50000 |
| Garantie (ani) | 5 |
| Consum energetic ponderat (kWh/1000h) | 36.0 |
| Tensiune | 230V, 50Hz |
| Specificatii corp de iluminat | LED 36 |
| Distanta fata de tavan (mm) | 78.0 |
| Diametru (mm) | 530.0 |
| Cutie - lungime (cm) | 8.5 |
| Cutie - latime (cm) | 57.0 |
| Cutie - inaltime (cm) | 57.0 |
| Greutate neta (kg) | 1.5 |
| Greutate bruta (kg) | 2.14 |
| Cod tarifar vamal | 9405114090 |
| Tara de origine | CN |
| Temperatura de culoare (K) | 4000 |
| Cod abajur de schimb | 19612 |
| Wi-Fi | nu |
| Efect de stele | da |
| Clasa de protectie | I |
| Etichata energetica (JPG) | rabaluxkep.plugin.hu/images/3411-101.jpg |
| Manual (PDF) | rabaluxkep.plugin.hu/images/3411_manual.pdf |
| Imagini Full HD | http://rabaluxkep.plugin.hu/images/3411_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/3411-1_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/3411-2_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/3411-100_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/3411-e_fhd.jpg |
| Tip | simple |
