147.00 lei
Lumină indirectă Oleg, metal alb, LED 24W, Ø228MM
-
Cod Produs: 5370
-
Disponibil: În stoc
-
Livrare estimată: 1-5 zile lucrătoare
11 în stoc
- Plăți online securizate prin BT Pay
- 14 Zile drept retur
- Garanție inclusă
- Transport gratuit la comenzile de peste 700 lei
- Cost transport: 16 lei
- Costul transportului pentru produsele voluminoase este calculat separat
Descriere
Plafoniera Oleg se recomandă celor care preferă stilul funcțional și formele rotunde. Modelul alb, realizat din metal și plastic, dispune de o sursă de iluminat integrată LED. Sursa de lumină LED integrată, de are o putere de 24 W și o luminozitate de 2568 lumeni. Lampa are o temperatură de culoare de 4000 K, respectiv o lumină albă naturală, asigurând un efect clar, modern. Plafoniera încorporabilă Oleg este alegerea ideală pentru baie, deoarece protecția IP65 garantează faptul că acest corp de iluminat este protejat de praf și stropirea cu apă din orice direcție. Diametrul lămpii rotunde este de 228 mm, distanța de la plafon 25 mm, iar dimensiunea de decupare 205 mm. Pentru plafoniera încorporabilă Oleg oferim o garanție de 5 ani.
Caracteristici
Caracteristici
| Stil | Funcțional |
|---|---|
| Utilizare | baie |
| Temperatura de culoare | albă naturală |
| Flux luminos sursa (lm) | 2568 |
| Specificatii sursa de lumina | 24 |
| Tehnologie LED | da |
| Grad de protectie IP | IP65/IP20 |
| Culoare corp lampa | alb |
| Material corp lampa | metal |
| Material abajur | plastic |
| Durata de viata sursa (ore) | 20000 |
| Clasa energetica | F |
| Garantie (ani) | 5 |
| Consum energetic ponderat (kWh/1000h) | 24.0 |
| Tensiune | 230V, 50Hz |
| Specificatii corp de iluminat | LED 24 |
| Distanta fata de tavan (mm) | 25.0 |
| Diametru (mm) | 228.0 |
| Cutie - lungime (cm) | 4.0 |
| Cutie - latime (cm) | 25.0 |
| Cutie - inaltime (cm) | 27.0 |
| Greutate neta (kg) | 0.38 |
| Greutate bruta (kg) | 0.54 |
| Cod tarifar vamal | 9405114090 |
| Tara de origine | CN |
| Temperatura de culoare (K) | 4000 |
| Wi-Fi | nu |
| Dimensiune instalare (mm) | 205.0 |
| Clasa de protectie | II |
| Etichata energetica (PDF) | rabaluxkep.plugin.hu/images/5370-energylabel_RO.pdf |
| Etichata energetica (JPG) | rabaluxkep.plugin.hu/images/5370-101.jpg |
| Manual (PDF) | rabaluxkep.plugin.hu/images/5370_manual.pdf |
| Imagini Full HD | http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5370_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5370-2_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5370-102_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5370-101_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5370-100_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5370-e_fhd.jpg |
| Tip | simple |
