99.00 lei
Lumină indirectă Oleg, metal alb, LED 18W, L175MM
-
Cod Produs: 5373
-
Disponibil: În stoc
-
Livrare estimată: 1-5 zile lucrătoare
423 în stoc
- Plăți online securizate prin BT Pay
- 14 Zile drept retur
- Garanție inclusă
- Transport gratuit la comenzile de peste 700 lei
- Cost transport: 16 lei
- Costul transportului pentru produsele voluminoase este calculat separat
Descriere
Plafoniera Oleg se recomandă celor care preferă stilul funcțional și formele pătrățoase. Modelul alb, realizat din metal și plastic, dispune de o sursă de iluminat integrată LED. Sursa de lumină LED integrată, de are o putere de 18 W și o luminozitate de 1890 lumeni. Lampa are o temperatură de culoare de 4000 K, respectiv o lumină albă naturală, asigurând un efect clar, modern. Plafoniera încorporabilă Oleg este alegerea ideală pentru baie, deoarece protecția IP65 garantează faptul că acest corp de iluminat este protejat de praf și stropirea cu apă din orice direcție. Dimensiunea lămpii este 175×175 mm, distanța de la plafon 25 mm, dimensiunea de decupare 155×155 mm. Pentru plafoniera încorporabilă Oleg oferim o garanție de 5 ani.
Caracteristici
Caracteristici
| Stil | Funcțional |
|---|---|
| Utilizare | baie |
| Temperatura de culoare | albă naturală |
| Flux luminos sursa (lm) | 1890 |
| Specificatii sursa de lumina | 18 |
| Tehnologie LED | da |
| Grad de protectie IP | IP65/IP20 |
| Culoare corp lampa | alb |
| Material corp lampa | metal |
| Material abajur | plastic |
| Durata de viata sursa (ore) | 20000 |
| Clasa energetica | F |
| Garantie (ani) | 5 |
| Consum energetic ponderat (kWh/1000h) | 18.0 |
| Tensiune | 230V, 50Hz |
| Specificatii corp de iluminat | LED 18 |
| Distanta fata de tavan (mm) | 25.0 |
| Latime (mm) | 175.0 |
| Cutie - lungime (cm) | 4.5 |
| Cutie - latime (cm) | 20.0 |
| Cutie - inaltime (cm) | 21.5 |
| Greutate neta (kg) | 0.2 |
| Greutate bruta (kg) | 0.26 |
| Cod tarifar vamal | 9405114090 |
| Tara de origine | CN |
| Temperatura de culoare (K) | 4000 |
| Wi-Fi | nu |
| Dimensiune instalare (mm) | 185.0 |
| Clasa de protectie | II |
| Etichata energetica (PDF) | rabaluxkep.plugin.hu/images/5373-energylabel_RO.pdf |
| Etichata energetica (JPG) | rabaluxkep.plugin.hu/images/5373-101.jpg |
| Manual (PDF) | rabaluxkep.plugin.hu/images/5373_manual.pdf |
| Imagini Full HD | http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5373_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5373-2_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5373-102_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5373-100_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5373-101_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5373-e_fhd.jpg |
| Tip | simple |
