87.06 lei
Plafonieră Trevor2, metal alb, LED 18W, Ø335MM
-
Cod Produs: 71182
-
Disponibil: În stoc
-
Livrare estimată: 1-5 zile lucrătoare
5 în stoc
Beneficiile clienților lustria
- Plăți online securizate prin BT Pay
- 14 Zile drept retur
- Garanție inclusă
Livrare și expediere
- Transport gratuit la comenzile de peste 700 lei
- Cost transport: 16 lei
- Costul transportului pentru produsele voluminoase este calculat separat
Descriere
Caracteristici
Caracteristici
| Stil | Modern |
|---|---|
| Utilizare | cameră de zi, dormitor, birou |
| Temperatura de culoare | albă caldă |
| Flux luminos sursa (lm) | 1350 |
| Specificatii sursa de lumina | 18 |
| Tehnologie LED | da |
| Grad de protectie IP | IP20 |
| Culoare corp lampa | alb |
| Culoare abajur | alb |
| Material corp lampa | metal |
| Material abajur | plastic |
| Durata de viata sursa (ore) | 50000 |
| Clasa energetica | G |
| Garantie (ani) | 5 |
| Consum energetic ponderat (kWh/1000h) | 18.0 |
| Tensiune | 230V, 50Hz |
| Specificatii corp de iluminat | LED 18 |
| Distanta fata de tavan (mm) | 65.0 |
| Diametru (mm) | 335.0 |
| Cutie - lungime (cm) | 37.0 |
| Cutie - latime (cm) | 37.5 |
| Cutie - inaltime (cm) | 7.0 |
| Greutate neta (kg) | 0.464 |
| Greutate bruta (kg) | 0.734 |
| Cod tarifar vamal | 9405114090 |
| Tara de origine | CN |
| Temperatura de culoare (K) | 3000 |
| Cod abajur de schimb | 20151 |
| Wi-Fi | nu |
| Efect de stele | da |
| Clasa de protectie | I |
| Etichata energetica (PDF) | rabaluxkep.plugin.hu/images/71182-energylabel_RO.pdf |
| Etichata energetica (JPG) | rabaluxkep.plugin.hu/images/71182-101.jpg |
| Manual (PDF) | rabaluxkep.plugin.hu/images/71182_manual.pdf |
| Imagini Full HD | http://rabaluxkep.plugin.hu/images/71182_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/71182-1_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/71182-101_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/71182-100_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/71182-102_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/71182-e_fhd.jpg |
| Tip | simple |
