1,626.00 lei
Pendul Quadro, metal negru mat, abajur alb, LED 60W, L600MM, H50MM
-
Cod Produs: 3085
-
Disponibil: În stoc
-
Livrare estimată: 1-5 zile lucrătoare
84 în stoc
Beneficiile clienților lustria
- Plăți online securizate prin BT Pay
- 14 Zile drept retur
- Garanție inclusă
Livrare și expediere
- Transport gratuit la comenzile de peste 700 lei
- Cost transport: 16 lei
- Costul transportului pentru produsele voluminoase este calculat separat
Descriere
Pendulul Quadro poate fi o piese cu adevărat modernă și elegantă din camera de zi sau dormitorul dvs. Corpul de iluminat rectangular, negru mat este realizat din metal și completat de un abajur din plastic alb și o bază decorativă mare, pătrată. Lampa dispune de o sursă de iluminat LED integrată, cu puterea de 60 W, un flux luminos de 1.670 lumeni și temperatura de culoare 4.000 K. Becul radiază o lumină albă, naturală, creând un efect pur, modern în încăpere. Dimensiunile Quadro sunt: lățime 600 mm, înălțime 50 mm, lungimea 1200 mm, diametru de montare 400 mm. Pentru acest model, oferim o garanție de 5 ani.
Caracteristici
Caracteristici
| Stil | Modern |
|---|---|
| Utilizare | cameră de zi, birou |
| Temperatura de culoare | albă naturală |
| Flux luminos sursa (lm) | 1670 |
| Specificatii sursa de lumina | 60 |
| Tehnologie LED | da |
| Grad de protectie IP | IP20 |
| Culoare corp lampa | negru mat |
| Culoare abajur | alb |
| Material corp lampa | metal |
| Material abajur | plastic |
| Durata de viata sursa (ore) | 20000 |
| Clasa energetica | G |
| Garantie (ani) | 5 |
| Consum energetic ponderat (kWh/1000h) | 60.0 |
| Tensiune | 230V, 50Hz |
| Specificatii corp de iluminat | LED 60 |
| Distanta fata de tavan (mm) | 1200.0 |
| Latime (mm) | 600.0 |
| Inaltime (mm) | 50.0 |
| Cutie - lungime (cm) | 63.5 |
| Cutie - latime (cm) | 10.5 |
| Cutie - inaltime (cm) | 63.5 |
| Greutate neta (kg) | 3.92 |
| Greutate bruta (kg) | 5.5 |
| Cod tarifar vamal | 9405114090 |
| Tara de origine | CN |
| Temperatura de culoare (K) | 4000 |
| Wi-Fi | nu |
| Dimensiune instalare (mm) | 400.0 |
| Clasa de protectie | II |
| Video produs | rabaluxkep.plugin.hu/images/3085.mp4 |
| Etichata energetica (PDF) | rabaluxkep.plugin.hu/images/3085-energylabel_RO.pdf |
| Etichata energetica (JPG) | rabaluxkep.plugin.hu/images/3085-101.jpg |
| Manual (PDF) | rabaluxkep.plugin.hu/images/3085_manual.pdf |
| Imagini Full HD | http://rabaluxkep.plugin.hu/images/3085-1_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/3085-2_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/3085-100_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/3085-102_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/3085-101_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/3085-e_fhd.jpg |
| Tip | simple |
