1,514.00 lei
Pendul Palmira, metal crom, LED 50W, L500MM
-
Cod Produs: 5771
-
Disponibil: La comandă
-
Livrare estimată: 2-8 săptămâni
Stoc epuizat
- Plăți online securizate prin BT Pay
- 14 Zile drept retur
- Garanție inclusă
- Transport gratuit la comenzile de peste 700 lei
- Cost transport: 16 lei
- Costul transportului pentru produsele voluminoase este calculat separat
Descriere
Pendula triplă Palmira va fi un adaos spectaculos pentru interiorul livingului Dvs. modern. Modelul cromat, construit din metal și plastic, este spectaculos prin cele trei abajururi neregulate, sferice, care au înălțimi diferite. Sursa luminoasă LED încorporată, eficientă energetic, a lămpii Palmira are o putere de 50 W, intensitatea sa luminoasă este de 3400 de lumeni și durata de viață de 20 000 de ore. Temperatura de culoare a sursei luminoase de este de 3000 K, astfel că își iluminează împrejurimile cu o lumină alb cald. Astfel, lampa sporește atmosfera plăcută, intimă din cameră. Diametrul pendulei echipate cu o bază decorativă rotundă este de 500 mm iar distanța sa față de tavan este de 1500 mm. Acest model spectaculos are o garanție de 5 ani.
Caracteristici
Caracteristici
| Stil | Modern |
|---|---|
| Utilizare | cameră de zi |
| Temperatura de culoare | albă caldă |
| Flux luminos sursa (lm) | 3400 |
| Specificatii sursa de lumina | 50 |
| Tehnologie LED | da |
| Grad de protectie IP | IP20 |
| Culoare corp lampa | crom |
| Material corp lampa | metal |
| Material abajur | plastic |
| Durata de viata sursa (ore) | 20000 |
| Clasa energetica | G |
| Garantie (ani) | 5 |
| Consum energetic ponderat (kWh/1000h) | 50.0 |
| Tensiune | 230V, 50Hz |
| Specificatii corp de iluminat | LED 50 |
| Distanta fata de tavan (mm) | 1500.0 |
| Latime (mm) | 500.0 |
| Cutie - lungime (cm) | 57.0 |
| Cutie - latime (cm) | 52.0 |
| Cutie - inaltime (cm) | 33.0 |
| Greutate neta (kg) | 3.84 |
| Greutate bruta (kg) | 4.08 |
| Cod tarifar vamal | 9405119090 |
| Tara de origine | CN |
| Temperatura de culoare (K) | 3000 |
| Wi-Fi | nu |
| Clasa de protectie | I |
| Etichata energetica (PDF) | rabaluxkep.plugin.hu/images/5771-energylabel_RO.pdf |
| Etichata energetica (JPG) | rabaluxkep.plugin.hu/images/5771-101.jpg |
| Manual (PDF) | rabaluxkep.plugin.hu/images/5771_manual.pdf |
| Imagini Full HD | http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5771_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5771-2_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5771-3_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5771-101_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5771-102_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5771-100_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/5771-e_fhd.jpg |
| Tip | simple |
