678.00 lei
Pendul Felicity, metal alb, abajur transparent, LED 30W, Ø450MM, H520MM
-
Cod Produs: 6210
-
Disponibil: În stoc
-
Livrare estimată: 1-5 zile lucrătoare
72 în stoc
Beneficiile clienților lustria
- Plăți online securizate prin BT Pay
- 14 Zile drept retur
- Garanție inclusă
Livrare și expediere
- Transport gratuit la comenzile de peste 700 lei
- Cost transport: 16 lei
- Costul transportului pentru produsele voluminoase este calculat separat
Descriere
Pendulul Felicity se recomandă celor care caută un corp de iluminat diferit de cele tradiționale pentru sufrageria sau locul de luat masa. Ca formă, Felicity amintește de un Soare înflăcărat, dar culorile sunt mai timide: modelul din metal și acril are o culoare albă transparentă și o placă decorativă rotundă, albă. Plafoniera este echipată cu o sursă de lumină LED integrată de 30 W, luminozitate 2560 lumeni, temperatura de culoare 4000 K. Sursa de lumină albă naturală este de și creează un efect clar, modern în încăpere. Diametrul pendulului Felicity este de 450 mm, lungimea 1465 mm. Pentru acest model modern și elegant oferim o garanție de 5 ani.
Caracteristici
Caracteristici
| Stil | Modern |
|---|---|
| Utilizare | cameră de zi, birou |
| Temperatura de culoare | albă naturală |
| Flux luminos sursa (lm) | 2560 |
| Specificatii sursa de lumina | 30 |
| Tehnologie LED | da |
| Grad de protectie IP | IP20 |
| Culoare corp lampa | alb |
| Culoare abajur | transparent |
| Material corp lampa | metal |
| Material abajur | acril |
| Durata de viata sursa (ore) | 30000 |
| Clasa energetica | G |
| Garantie (ani) | 5 |
| Consum energetic ponderat (kWh/1000h) | 30.0 |
| Tensiune | 230V, 50Hz |
| Specificatii corp de iluminat | LED 30 |
| Distanta fata de tavan (mm) | 1465.0 |
| Inaltime (mm) | 520.0 |
| Diametru (mm) | 450.0 |
| Cutie - lungime (cm) | 7.0 |
| Cutie - latime (cm) | 50.5 |
| Cutie - inaltime (cm) | 50.5 |
| Greutate neta (kg) | 1.74 |
| Greutate bruta (kg) | 2.3 |
| Cod tarifar vamal | 9405119090 |
| Tara de origine | CN |
| Temperatura de culoare (K) | 4000 |
| Wi-Fi | nu |
| Clasa de protectie | I |
| Etichata energetica (PDF) | rabaluxkep.plugin.hu/images/6210-energylabel_RO.pdf |
| Etichata energetica (JPG) | rabaluxkep.plugin.hu/images/6210-101.jpg |
| Manual (PDF) | rabaluxkep.plugin.hu/images/6210_manual.pdf |
| Imagini Full HD | http://rabaluxkep.plugin.hu/images/6210-1_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/6210-2_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/6210-101_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/6210-100_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/6210-102_fhd.jpg, http://rabaluxkep.plugin.hu/images/6210-e_fhd.jpg |
| Tip | simple |
